Tipo de cambio
Referencial al 2026-10-28 07:53:54 (hora de Panamá). Valores expresados en USD por unidad de moneda extranjera.
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| EUR Euros | 1.0714 | 1.1410 |
| CRC Colones (CR) | 0.001882 | 0.002002 |
| MXN Pesos mexicanos | 0.0513 | 0.0562 |
| COP Pesos colombianos | 0.000232 | 0.000260 |
| GBP Libras esterlinas | 1.2467 | 1.3210 |
| HNL Lempiras | 0.0392 | 0.0411 |
Calculadora
—
